Mostrando 96 resultados
LocaisLocais termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Campinas | 26 | 0 | |
Campo Grande | 1 | 0 | |
Caraguatatuba | 10 | 0 | |
Catanduva | 6 | 0 | |
Chile | 1 | 0 | |
China | 3 | 0 | |
Corumbá | 1 | 0 | |
Cruzeiro | 2 | 0 | |
Diagnóstico | 1 | 0 | |
Dourados | 2 | 0 |
Exibindo 21-30 de 96 resultados