Mostrando 53 resultados
GenreGenre termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Audiovisual | 22 | 0 | |
Digital | 105 | 0 | |
iconogra | 0 | 0 | |
Iconográfico | 11 | 0 | |
português do Brasil (Assunto) | 4 | 0 | |
Qualidade de vida | 0 | 0 | |
Textual | 452 | 0 | |
Tridimensional | 12 | 0 | |
Albums | 0 | 0 | |
Diaries | 0 | 0 |
Exibindo 1-10 de 53 resultados