Mostrando 100 resultados
Locais| Locais termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Portugal | 2 | 0 | |
| Piracicaba | 16 | 1 | |
| Pindamonhangaba | 2 | 0 | |
| Piauí | 1 | 0 | |
| Paraíba | 1 | 0 | |
| Ourinhos | 10 | 0 | |
| Osasco | 18 | 2 | |
|
Nova York
Use para: Nova Iorque, New York | 1 | 0 | |
| Mogi das Cruzes | 14 | 1 | |
| mogi | 0 | 0 |