Mostrar 100 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Sano | 0 | 0 | |
Pindamonhangaba | 2 | 0 | |
Sialix | 0 | 0 | |
Jurianda | 0 | 0 | |
Diagnóstico | 1 | 0 | |
Chile | 1 | 0 | |
Moçambique | 1 | 0 | |
Santo | 1 | 0 | |
Cruzeiro | 2 | 0 | |
Nova York
Usado por: Nova Iorque, New York | 1 | 0 |