Mostrando 96 resultados
LocaisLocais termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Portugal | 2 | 0 | |
Potyrendaba | 1 | 0 | |
Presidente Prudente | 16 | 0 | |
Recife | 1 | 0 | |
Registro | 3 | 0 | |
Ribeirão Preto | 44 | 0 | |
Rio de Janeiro | 2 | 1 | |
Rio Grande do Sul | 1 | 0 | |
Sano | 0 | 0 | |
Santo | 1 | 0 |
Exibindo 61-70 de 96 resultados