Mostrando 1569 resultados
AssuntosAssuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Sistema judiciário chinês | 1 | 0 | |
Sistema Nacional de Cálculos Judiciários (SNSJ) | 1 | 0 | |
Sistema Nacional de Estatísticas da Justiça Federal (SINEJUS) | 1 | 0 | |
Sistema operacional | 1 | 0 | |
Sistema PIX | 1 | 0 | |
Sistema processual | 4 | 0 | |
Sistema Processual de 1º e 2º grau dos Juizados Especiais Federais da 3ª Região (SisJEF)
Use para: SisJEF | 1 | 0 | |
Sistema push | 2 | 0 | |
Sistema Único de Saúde (SUS) | 2 | 0 | |
Sistemas Integrados de Gestão da Justiça Federal (SIGJUS) | 1 | 0 |