Showing 1569 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Oficina | 11 | 0 | |
| Solenidade | 5 | 0 | |
| Maioridade penal | 1 | 0 | |
| Contador | 13 | 0 | |
| Frota de veículos | 2 | 0 | |
| Veículo institucional | 3 | 0 | |
|
Instituto Nacional de Preservação Ambiental (INPA)
Use for: INPA | 5 | 0 | |
| Nobreak | 1 | 0 | |
| Fórum Nacional de Debates Judiciário e Imprensa | 1 | 0 | |
| Controle orçamentário | 3 | 0 |