Showing 1569 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Desconto | 1 | 0 | |
| Declaração de Imposto de Renda | 15 | 0 | |
| Estagiário | 12 | 0 | |
| Língua Portuguesa | 6 | 0 | |
| Atividade física | 2 | 0 | |
| Medicina preventiva | 1 | 0 | |
| Fórum Pedro Lessa | 2 | 0 | |
| MUMPS-Caché | 1 | 0 | |
| Gestão orçamentária | 5 | 0 | |
|
Tabela Única de Classe (TUC)
Use for: TUC | 5 | 0 |