Showing 1569 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Inteligência emocional | 0 | 0 | |
Power BI | 2 | 0 | |
Degravação | 0 | 0 | |
Justiça Federal da Terceira Região | 2 | 0 | |
Central unica | 0 | 0 | |
Microsoft Outlook | 1 | 0 | |
Regimento Interno | 4 | 0 | |
Subseção Judiciária | 6 | 0 | |
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros (LGBTQIA+)
Use for: LGBTQIA+ | 1 | 0 |