Showing 1572 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Violência urbana | 2 | 0 | |
| Juizado Especial Federal Previdenciário | 6 | 0 | |
| Projeto cultural | 8 | 0 | |
| Programa de televisão | 2 | 0 | |
| Citação | 1 | 0 | |
|
Tribunal Penal Internacional
Use for: Corte Penal Internacional | 3 | 0 | |
| Audiência coletiva | 1 | 0 | |
| Parceria | 7 | 0 | |
|
Coordenadoria dos Juizados Especiais Federais
Use for: Coordenadoria do Juizado Especial Federal | 2 | 0 | |
| Votação | 3 | 0 |