Mostrando 1569 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
|---|---|---|---|
| Café | 1 | 0 | |
| Banco Nacional de Mandados de Prisão | 2 | 0 | |
| Ensino | 2 | 0 | |
| Cort | 0 | 0 | |
| Pessoa em situação de rua | 4 | 0 | |
| Curso no exterior | 2 | 0 | |
| Pós-graduação | 1 | 0 | |
| Apadrinhamento efetivo | 1 | 0 | |
|
Central de Penas Alternativas (CEPEMA)
Usar para: CEPEMA | 11 | 0 | |
| Dependência digital | 1 | 0 |