Mostrando 1569 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
|---|---|---|---|
| Sumário Corrente | 1 | 0 | |
| Advocacia Geral da União (AGU) | 1 | 0 | |
| Procuradoria Regional Federal da 3ª Região (PRF/3ª) | 1 | 0 | |
| Urbanidade | 1 | 0 | |
| Sistemas Integrados de Gestão da Justiça Federal (SIGJUS) | 1 | 0 | |
|
Comissão Local de Resposta a Incidentes (CLRI/TRF3)
Usar para: CLRI/TRF3, CLRI | 1 | 0 | |
| Malote Eletrônico | 8 | 0 | |
| Banco de instrutores internos | 2 | 0 | |
| Sapep | 0 | 0 | |
| Lei 12011, 2009 | 1 | 0 |