Mostrando 1569 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
|---|---|---|---|
| Vice-presidente | 3 | 0 | |
| Fotografia | 49 | 0 | |
| Cinema | 50 | 0 | |
| Ação social | 6 | 0 | |
| Finanças pessoais | 6 | 0 | |
| Saúde | 12 | 0 | |
|
Desapropriação
Usar para: descrição arquivística | 3 | 2 | |
| Crimes de Imprensa (Lei 5.250/67) | 1 | 0 | |
| Direito Previdenciário | 24 | 0 | |
| Súmulas | 7 | 0 |