Showing 1569 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Cota racial | 1 | 0 | |
| Lixo eletrônico | 2 | 0 | |
| Trabalho escravo | 1 | 0 | |
| Convenção de Haia | 2 | 0 | |
| Visita | 14 | 0 | |
| Competência delegada | 1 | 0 | |
| Incentivo fiscal | 2 | 0 | |
| Cidadania tributária | 1 | 0 | |
|
Saúde ocular
Use for: Saúde dos olhos, Saúde da visão | 1 | 0 | |
| Processo cidadão | 1 | 0 |