Mostrando 1569 resultados
Assuntos| Assuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Juiz Federal Substituto | 3 | 0 | |
| Juizado Especial Federal Adjunto (JEF Adjunto) | 1 | 0 | |
| Juizado Especial Federal Cível | 4 | 0 | |
|
Juizado Especial Federal (JEF)
Use para: JEF | 88 | 0 | |
| Juizado Especial Federal Previdenciário | 6 | 0 | |
| Juizado itinerante | 7 | 0 | |
| Juízo 100% digital | 2 | 0 | |
| Juízo colegiado | 1 | 0 | |
|
Julgamento on-line
Use para: Julgamento virtual, Julgamento eletrônico | 1 | 0 | |
| Júri | 2 | 0 |