Showing 1569 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Vara cívil | 2 | 0 | |
Vara de execuções fiscais | 1 | 0 | |
Vara especializada | 1 | 0 | |
Vara Federal | 1 | 0 | |
Veículo institucional | 1 | 0 | |
História | 1 | 0 | |
Matéria | 0 | 0 | |
Droga
(3)
Use for: Tóxico , Drogas, Bebida alcoólica | 1 | 0 | |
Programa de Gestão e Inovação (iNovaJusp) | 13 | 0 | |
Design thinking | 6 | 0 |