Showing 1569 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Habeas-Data | 3 | 0 | |
| Devolução de recursos monetários | 1 | 0 | |
| Inconstitucionalidade | 1 | 0 | |
| Escravizados | 1 | 0 | |
| Execução cível entre partes | 1 | 0 | |
| Matéria | 0 | 0 | |
|
Droga
(3)
Use for: Tóxico , Drogas, Bebida alcoólica | 1 | 0 | |
| Maconha | 0 | 0 | |
| Programa de Gestão e Inovação (iNovaJusp) | 13 | 0 | |
| Revista institucional | 6 | 0 |